這是40歲莫德里奇全場(chǎng)跑11.094km,整場(chǎng)跑動(dòng)距離全場(chǎng)第二
- 發(fā)布于:2025-10-04 03:31:41
- 來(lái)源:看英超直播
北京時(shí)間9月29日凌晨02:45進(jìn)行的意甲第五輪,AC米蘭主場(chǎng)2-1戰(zhàn)勝那不勒斯。

本場(chǎng)比賽,40歲的莫德里奇打滿(mǎn)全場(chǎng),他在全場(chǎng)補(bǔ)時(shí)第7分鐘完成了最后一腳傳球,整場(chǎng)跑動(dòng)距離11.094km,在本場(chǎng)比賽跑動(dòng)距離榜單上僅次于拉比奧,位列第二。
正如《米蘭體育報(bào)》針對(duì)意甲前5輪比賽所指出的,莫德里奇在多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)上均位列聯(lián)賽榜首:成功傳球300次、對(duì)方半場(chǎng)成功傳球169次、穿透性傳球46次;此外,他的攔截次數(shù)(10次)和奪回球權(quán)次數(shù)(31次)同樣高居聯(lián)賽首位。這位前金球獎(jiǎng)得主在米蘭的7場(chǎng)比賽中出戰(zhàn)6場(chǎng),累計(jì)登場(chǎng)449分鐘,場(chǎng)均出場(chǎng)64分鐘。
事實(shí)上,在皇馬效力的最后幾年,莫德里奇的出場(chǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)始終保持在較高水平。2022/23賽季,他在西甲聯(lián)賽出場(chǎng)1744分鐘;2023/24賽季,這一數(shù)據(jù)為1687分鐘。在皇馬的最后一個(gè)賽季,他更是身兼數(shù)職,共參與了7項(xiàng)賽事:西甲聯(lián)賽出場(chǎng)1820分鐘、歐冠聯(lián)賽646分鐘、國(guó)王杯338分鐘、西班牙超級(jí)杯26分鐘、歐洲超級(jí)杯14分鐘、國(guó)際足聯(lián)俱樂(lè)部世界杯20分鐘;此外,他還在世界俱樂(lè)部杯的6場(chǎng)比賽中累計(jì)登場(chǎng)120分鐘。
相關(guān)資訊
- 西甲 | 楚阿梅尼半腱肌受傷,預(yù)計(jì)傷缺3周
- 西甲 | 每體:因巴薩“背叛”皇馬放棄歐超,雙方關(guān)系惡化接近決裂
- 西甲 | 3球1助!昔日皇馬7號(hào)瘋狂虐菜:打破1263天球荒振臂歡呼
- 西甲 | 西甲皇家社會(huì)VS塞維利亞:參加歐冠的球隊(duì),已淪為保級(jí)隊(duì)
- 西甲 | 黃潛CEO:對(duì)西甲的處理方式憤怒,皇馬似乎在與所有人作對(duì)
- 西甲 | 阿斯:由于球員工會(huì)發(fā)起球員靜默行動(dòng),西甲將其告上了法庭
- 西甲 | 荷蘭球員聯(lián)盟發(fā)文抵制西甲海外聯(lián)賽:這種行為應(yīng)永久被禁止
- 西甲 | 馬塞利諾:我們輸給了世界級(jí)球隊(duì),西甲取消海外賽太不尊重人
- 西甲 | 西媒:阿拉巴傷停7至10天
- 西甲 | 被阿隆索摁死在板凳上!皇馬19歲巨星欲離隊(duì)賽季0出場(chǎng)+消失5個(gè)月
最新資訊
- NBA | 唏噓!兩屆全明星奧拉迪波征戰(zhàn)發(fā)展聯(lián)盟季前賽曾為廣州龍獅效力
- 英超 | 庫(kù)尼亞:想幫胖虎拿更多冠軍能在安菲爾德贏抽多少次筋都行
- 英超 | 塔帥:我們需要熱蘇斯這樣的球員AI確實(shí)是有價(jià)值的工具
- NBA | 步行者一簽一裁!三屆扣籃王麥克朗被放棄后衛(wèi)莫里斯加盟印城
- 英超 | 一換一值么國(guó)米有意水晶宮隊(duì)長(zhǎng),前提是交換新人后衛(wèi)
- NBA | 比爾:本可在太陽(yáng)鑄就輝煌但沒(méi)做到那就向前看
- 英超 | 郵報(bào):貝林厄姆將回歸英格蘭隊(duì),參加本月兩場(chǎng)世預(yù)賽
- 西甲 | 楚阿梅尼半腱肌受傷,預(yù)計(jì)傷缺3周
- 中超 | 又是上海雙雄爭(zhēng)冠!萬(wàn)一海港是冠軍申花就可能有10個(gè)亞軍了
- 中超 | 亞冠國(guó)安VS大埔:功勛鐵腰坐鎮(zhèn),達(dá)萬(wàn)+塞鳥(niǎo)領(lǐng)銜進(jìn)攻,法比奧沖鋒
